Puoi ottenere una fantastica connettività mobile che si adatta all'Aspire One D255 da 10.1". Disponibile in cinque colori suggestivi, dal design elegante e ultra-sottile, con 8 ore di carica della batteria, è facile da utilizzare e comodo da portare sempre con te.
Questo netbook è ideale da utilizzare tutti i giorni anche in viaggio.
Scegliete il colore che vi si addice di più
È possibile scegliere tra cinque colori per adattarsi al tuo stile e personalità: Aquamarina, nero, marrone, rosso rubino e bianco. Scegliete quello che corrisponde meglio al vostro guardaroba! L'Aspire One D255 è un accessorio di moda decorato in tonalità affascinanti. Ad accentuare l'aspetto elegante sono i loghi cromati e un pulsante di alimentazione trasparente che ritrae un effetto attraente.
Massima performance tutti i giorni
Andate per tutto il giorno ovunque voi vogliate con una sola carica della batteria! L'Aspire One D255 ti permette di lavorare, giocare e rimanere in contatto più a lungo grazie alla sua batteria dalla durata di 8 ore, oltre a un processore Intel® Atom™ e uno schermo a retroilluminazione LED, che consumano meno energia. Carica la batteria del tuo netbook utilizzando il piccolo adattatore Acer CA MiniGo, che è più leggero rispetto agli altri adattatori standard!
Piccole dimensioni, grandi funzionalità
L'Aspire One D255 è estremamente sottile e molto leggero, quindi è facile da trasportare ovunque ti trovi per lavoro o per divertimento. Anche se dotato di dimensioni ultraportatili, questo netbook dispone di una tastiera standard con grandi tasti per una facile digitazione, e di un ampio touchpad multi-gesture.
Connettività universale
Le opzioni di connettività multipla ti tengono in contatto con familiari, amici e colleghi. Puoi abilitare la condivisione ad alta velocità di file multimediali o di documenti utilizzando la tecnologia Bluetooth® 3.0 + HS, e la connessione a Internet via Wi-Fi CERTIFIED™, Fast Ethernet. Inoltre con la webcam integrata Acer Crystal Eye e il microfono puoi impegnarti in video chat con chiunque in qualsiasi parte del mondo.
Caratteristiche Tecniche
| Processore | |
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Atom |
| Velocità di clock | 1, 500 GHz |
| Modello di processore | N550 |
| Bit | 32 bit |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 1 mb |
| Motherboard | |
| Chipset | Intel NM10 Express |
| Front Side Bus | 667 MHz |
| Ram | |
| RAM Installata | 1 GB |
| RAM Massima | 2 GB |
| Banchi RAM Totali | 1 |
| Banchi RAM Liberi | 0 |
| Frequenza | 667 MHz |
| Tecnologia | DDR3 |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Nome Modulo | PC3-5300 |
| Numero pin | 200 |
| Monitor | |
| Dimensioni | 10, 100 " |
| Retroilluminazione | LED |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
| Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.024 Px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 600 Px |
| Risoluzione (Sigla) | WSVGA |
| Luminosità | 200 nit |
| Contrasto | 400 :1 |
| Supporto Colori | 18 bit |
| Tempo de risposta | 8 ms |
| Compatibile 3D | No |
| Touchscreen | No |
| Memoria di massa | |
| Numero Supporti | 1 |
| Dimensione Totale Supporti | 250 GB |
| Dimensione Supporto 1 | 250 GB |
| Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Interfaccia Supporto 1 | SATA |
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm |
| Tipologia Controller | SATA |
| Audio | |
| Scheda Audio Integrata | Sì |
| Microfono Integrato | Sì |
| Grafica | |
| Integrata | Sì |
| Produttore | Nvidia |
| Modello | GMA 3150 |
| Memoria Dedicata | 0 mb |
| Memoria Massima | 64 mb |
| Risoluzione Massima nel Monitor Esterno (Larchezza) | 900 Px |
| Risoluzione Massima nel Monitor Esterno (altezza) | 1.600 Px |
| Webcam | |
| Webcam integrata | Sì |
| Megapixel | 0, 300 |
| WebCam Risoluzione (Larghezza) | 1.280 Px |
| WebCam Risoluzione (altezza) | 1.024 Px |
| Frame per secondo | 30 |
| Batteria | |
| Durata Batteria | 8 hr |
| Numero celle | 6 |
| Sistema operativo & software | |
| S.o. | Windows 7 |
| Sistema operativo & software | |
| Versione S.O. | Starter |
| Office Ready | No |
| Immagine Precaricata di Office 2010 (attivabile con PKC) | Sì |
| Durata office prova incluso | 2 months |
| Durata antivirus incluso | 2 months |
| Software di Security | Security· McAfee® Internet Security Suite Trial14· MyWinLocker® (except China, Hong Kong) · Norton™ Online Backup |
| Software Applicativi | Acer ePower Management· Acer eRecovery Management· Adobe® Flash® Player 10.1· Adobe® Reader® 9.1· Microsoft® Office 2010 preloaded (purchase aproduct key to activate)12· Microsoft® Office Starter 201013 |
| Software di Comunicazione | Communication and ISP· Acer Crystal Eye· Acer Video Conference Manager1· Microsoft® Silverlight™· Skype™· Windows Live™ Essentials (Mail, Photo Gallery, Live™ Messenger, Movie Maker, Writer) |
| Altri Software Inclusi | Microsoft® Silverlight™, Skype™, Windows Live™ Essentials, Acer Accessory Store, Acer Assist, Acer Identity Card, Acer Registration, Acer Updater, Customized Internet Explorer® 8, eBay® shortcut 2009 |
| Dimensioni & peso | |
| Altezza | 2, 400 cm |
| Larghezza | 25, 850 cm |
| Profondità | 18, 500 cm |
| Peso senza imballo | 1, 250 kg |
| Lettori memory/smart card | |
| Numero Formati | 2 |
| Compact Flash (CF) | No |
| Memory stick (ms) | No |
| Memory Stick Duo (DMS) | No |
| Memory stick micro (mms) | No |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | No |
| Transflash / micro sd | No |
| Multimedia Card (MMC) | Sì |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| MMCplus | No |
| Secure Digital (SD) | Sì |
| Secure digital mini (msd) | No |
| Solid State Disk (SSD) | No |
| Xd card (xd) | No |
| UnitÀ ottiche | |
| Numero unità installate | 0 |
| Tipologia unità installate | Nessuna Unità Ottica |
| Velocità Lettura | 0 x |
| Velocità Scrittura | 0 x |
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica |
| Tipologie ssupporti scrivibili | Nessuna Unità Ottica |
| Connessioni | |
| porta HDMI | No |
| porta VGA | Sì |
| LAN | Ethernet 10/ 100 |
| WLAN (standard) | 802.11n |
| Bluetooth | Sì |
| porte USB 2.0 | 3 |
| External SATA | No |
| Slot PC Card (PCMCIA) | No |
| Modulo SIM Card | No |
| Modulo SIM | Non Presente |
| Firewire 400 (IEEE1394) | No |
| Firewire 800 (IEEE1394b) | No |
| Modem (Sí/ No) | No |
| Tastiera e sistema di puntamento | |
| Tasti speciali | 10 |
| Sistema di puntamento | Multi-gesture touchpad, supporting two-fingerscroll, pinch, rotate, flip. |
| Generale | |
| Colore Primario | Verde |
| Materiale Chassis | Leghe Plastiche |
| Sintonizzatore TV | No |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | ENERGY STAR®WEEERoHSMercury-free |